TARIFF DETAIL :
GROUP
DESTINATION
CONDITION-LOCATION
Benz S-Class Benz E-Class
CAMRY
VIP VAN
VAN
BMW 7 Series
BMW 5 Series
GENERAL PER HOUR City area (within 10 km radius from the hotel) with a minimum charge of 3 hours 2,000 1,500 1,200 2,500 1,500
PER HOUR [OUTSKIRT] Additional charge for outer areas 2,500 1,500 1,300 3,000 2,000
PER DAY City area (within 10 km in radius from the hotel) with a total of 12 hours 20,000 13,000 12,000 25,000 13,000
PER DAY + Airport Transfer City area (within 10 km in radius from the hotel) within 10 hours including one way airport transfer 20,000 15,000 13,000 25,000 15,000
AIRPORT TRANSFER [one way] Suvarnbhumi International or Don Mueng Airport Transfer - One way

1 hour waiting time after an official flight landed is free of charge.
Any waiting time beyond a defined time limit will be charged according to the hourly rate.
4,000 3,000 2,500 4,500 3,000
AIRPORT TRANSFER [Additional drop off/pick up] Additional drop off/pick up within 30 minutes 1,500 1,200 1,000 1,500 1,200
ROUND TRIP a complimentary 3 hours waiting time for city usage and 6 hours for up country will be offered free of charge for a round trip booking - - - - -
MAJOR GOLF CLUBS Alpine Golf - One way 99 M. 9 Bangkha Klong 5 Klongluang Pathumthani Tel. 0-2986-4000
6,000 5,500 5,000 7,000 5,500
Amata Spring Country Club 700/5 M. 6 Nongmaidaeng Chonburi 2000 Tel. 038-468-888, 038-468-692-6 8,500 8,000 7,500 9,500 8,000
Bangkok Golf Club Bangkadee One way 99 M. 2 Tiwanon Bangkradi Pathumthani Tel. 0-2501-2771-6
5,500 5,000 4,500 6,500 5,000
Krungkavee Golf(Klong 8) One way 115/12 Bungyeetho Thanyaburi Pathumthani Tel. 0-2577-2891-3
6,000 5,500 5,000 7,000 5,500
Krungtep Kritha One way 516 Krungthepkreetha Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok Tel. 0-2379-3732
4,500 4,000 3,500 5,500 4,000
Lakewood Golf Club - One way 99/1 Moo 11, Bangna-Trad Highway (KM. 18) 5,000 4,500 4,000 6,000 4,500
Mueng Kaew Golf One way 34 M. 7 Phaholyothin T. Luk Hok Prathumthani Tel. 0-2533-9335
5,500 5,000 4,500 6,500 5,000
Navathanee One way 22 M. 1 Sukhapibal 2 Kannayao Bangkok Tel. 0-2376-1034-6
4,500 4,000 3,500 5,500 4,000
North Park (Ratchapruek Club) One way 100 M. 3 Vibhavadeerangsit Laksi Bangkok Tel. 0-2955-0019-70
4,500 4,000 3,500 5,500 4,000
Panya Indra Golf Club One way 99 M. 6 Ramindra KM. 9 Bungkum Bangkok Tel. 0-2943-0000
5,500 5,000 4,500 6,500 5,000
President Country Club One way 42 M. 8 Suwinthawong Road Lumtoyting Nonjok Bangkok Tel. 0-2988-7555-63
6,500 6,000 5,500 7,500 6,000
Royal Gem Nakornprathom One way 98 Salaya Banglane Road Putthamonthon Nakornprathom Tel. 0-2441-9314
6,500 6,000 5,500 7,500 6,000
Royal Lake Side Golf Bangpakong One way 150 M. 3 Bangnatrad KM. 51 Bangpakong Chaochengsao Tel. 038-573-275
6,000 5,500 4,000 7,000 5,500
Royal Thai Military Golf Course Ramindra One way Ramindra Road Bangkhen Bangkok Tel. 0-2512-5338
4,500 4,000 3,500 5,500 4,000
Thai Country Club (KM 38) One way 88 M. 1 Bangna Trad KM 35.5 Bangpakong Chacheongsao Tel. 038-570-234
6,000 5,500 5,000 7,000 5,500
Windmill Golf Club - One way 72 Moo 14 Bangna-Trad Rd., KM 10.5, Bangpleeyai, Bangplee, Samuthprakarn Tel. 02-750-2112 5,500 5,000 4,500 6,500 5,000
MAJOR HOTELS Anantara Riverside Resort One way 4,000 3,500 3,000 5,000 3,500
Anantara Siam Rajprasong One way 3,000 2,500 2,000 4,000 2,500
Athenee A Luxury Collection One way 3,000 2,500 2,000 4,000 2,500
Avani Riverside One way 4,000 3,500 3,000 5,000 3,500
Bayan Tree One way 3,000 2,500 2,000 4,000 2,500
Capella One way 3,500 3,000 2,500 4,500 3,000
Centara Grand at Central Lardprao One way 4,500 4,000 3,500 5,500 4,000
Centara Grand at CentralWorld One way 3,000 2,500 2,000 4,000 3,000
Conrad Bangkok One way 3,000 2,500 2,000 4,000 2,500
Four Seasons Riverside One way 3,500 3,000 2,500 4,500 3,000
Grand Hyatt Erawan One way 3,000 2,500 2,000 4,000 2,500
Hyatt Regency Sukhumvit One way 3,500 3,000 2,500 4,500 3,000
Icon Siam One way 4,000 3,500 3,000 5,000 3,500
Intercontinental Bangkok One way 2,500 2,000 1,500 3,500 2,000
J.W.Marriott One way 3,000 2,500 2,000 4,000 2,500
Kempinski-Siam One way 3,000 2,500 2,000 4,000 2,500
Kempinski-Sindhorn One way 3,000 2,500 2,000 4,000 2,500
Landmark One way 3,000 2,500 2,000 4,000 2,500
Le Meridien Bangkok One way 3,000 2,500 2,000 4,000 2,500
Le Meridien Suvarnabhumi One way 4,000 3,500 3,000 5,000 3,500
Lebua At State Tower One way 3,500 3,000 2,500 4,500 3,000
Mandarin Oriental One way
3,000 2,500 2,000 4,000 2,500
Millennium Double Tree Sukhumvit One way 3,500 3,000 2,500 4,500 3,000
Millennium Hilton One way 4,000 3,500 3,000 5,000 3,500
Okura Prestige One way 3,000 2,500 2,000 4,000 2,500
Park Hyatt One way 3,000 2,500 2,000 4,000 2,500
Peninsula One way 4,000 3,500 3,000 5,000 3,500
Royal Orchid Sheraton One way 3,500 3,000 2,500 4,500 3,000
Shangri-la One way 3,500 3,000 2,500 4,500 3,000
Sheraton Grand Sukhumvit One way 3,500 3,000 2,500 4,500 3,000
Sofitel So Bangkok One way 3,500 3,000 2,500 4,500 3,000
St.regis Bangkok One way 3,000 2,500 2,000 4,000 2,500
The Siam - สะพานซังฮี้ One way 4,500 4,000 3,500 5,500 4,000
The Sukhothai One way 3,000 2,500 2,000 4,000 2,500
W Hotel One way 3,000 2,500 2,000 4,000 2,500
Waldorf Astoria One way 3,000 2,500 2,000 4,000 2,500
MAJOR ROADS Angreedunang [อังรีดูนังต์] One way 3,000 2,500 2,000 4,000 2,500
Bangkapi [บางกะปิ] One way 5,000 4,500 4,000 6,000 4,500
Bangkhen [บางเขน] One way 4,500 4,000 3,500 5,500 4,000
Bangna - บางเสาธง One way 5,000 4,500 4,000 6,000 4,500
Bangna - บางนา One way 4,000 3,500 3,000 5,000 3,500
Bangna - บางบ่อ One way 5,500 5,000 4,500 6,500 5,000
Bangplee [บางพลี] One way 4,500 4,000 3,500 5,500 4,000
Changwattana - Impact Muangthong [แจ้งวัฒนะ ฝั่งนนทบุรี] One way 5,500 5,000 4,500 6,500 5,000
Changwattana [แจ้งวัฒนะ ฝั่งกรุงเทพ] One way 4,500 4,000 3,500 5,500 4,000
Charansanitwong Road [จรัญสนิทวงศ์] One way 5,000 4,500 4,000 6,000 4,500
Chareonnakorn [เจริญนคร] One way 3,500 3,000 2,500 4,500 3,000
Charoenkrung Road [เจริญกรุง] One way 3,000 2,500 2,000 4,000 2,500
Chatujuk [จตุจักร] One way 3,500 3,000 2,500 4,500 3,000
Huamark [หัวหมาก] One way 5,000 4,500 4,000 6,000 4,500
Kaseth-Navamin Road-Beginning
[เกษตร-นวมินทร์]
One way 4,500 4,000 3,500 5,500 4,000
Ladkrabang [ลาดกระบัง] One way 5,500 5,000 4,000 6,500 5,000
Lardprao Road - Beginning [ลาดพร้าว] One way 4,000 3,500 3,000 5,000 3,500
Lardprao Road - Ending [ลาดพร้าว] One way 4,500 4,000 3,500 5,500 4,000
Minburi [มีนบุรี-สามวา] One way 6,000 5,500 5,000 7,000 5,500
Nava Nakorn [นวนคร] One way 5,500 5,000 4,500 6,500 5,000
Ngamwongwan [งามวงศ์วาน] One way 4,500 4,000 3,500 5,500 4,000
Nonthaburi [นนทบุรี] One way 5,500 5,000 4,500 6,500 5,000
Pattanakarn Road [พัฒนาการ] One way 4,000 3,500 3,000 5,000 3,500
Petchburi Road [เพชรบุรี] One way 3,500 3,000 2,500 4,500 3,000
Phaholyothin Road [พหลโยธิน] One way 3,500 3,000 2,500 4,500 3,000
Phayathai Road [พญาไท] One way 3,500 3,000 2,500 4,500 3,000
Phetkasem Road [เพชรเกษม-บางแค] One way 5,000 4,500 4,000 6,000 4,500
Phisanulok Road [พิษณุโลก] One way 3,500 3,000 2,500 4,500 3,500
Ploenchit [เพลินจิต] One way 2,500 2,000 1,500 3,500 2,000
Poochaosamingply [ปู่เจ้าสมิงพราย] One way 4,500 4,000 3,500 5,500 4,000
Prachachuen [ประชาชื่น] One way 4,500 4,000 3,500 5,500 4,000
Prapradaeng [พระประแดง] One way 5,500 5,000 4,500 6,500 5,000
Puttamonthon [พุทธมนฑล] One way 5,500 5,000 4,500 6,500 5,000
Radburana [ราษฏบูรณะ] One way 4,500 4,000 3,500 5,500 4,000
Rajchadamnern [ราชดำเนิน] One way 4,000 3,500 3,000 5,000 3,500
Rajchaprasong [ราชประสงค์] One way 2,500 2,000 1,500 3,500 2,000
Ramindra -Siam Park [สวนสยาม] One way 5,500 5,000 4,500 6,500 5,000
Romkao [ร่มเกล้า] One way 5,500 5,000 4,500 6,500 5,000
Radburana [ราษฏบูรณะ] One way 4,500 4,000 3,500 5,500 4,000
Ram-indra Artnarong - Beginning [เลียบทางด่วน] One way 4,500 4,000 3,500 5,500 4,000
Rama I - Pathumwan [ปทุมวัน] One way 3,000 2,500 2,000 4,000 2,500
Rama II - Dao Kanong [ดาวคะนอง] One way 5,000 4,500 4,000 6,000 4,500
Rama III - Chan [ถนนจันทน์] One way 4,000 3,500 3,000 5,000 3,500
Rama IV - Klongtoey [คลองเตย] One way 3,000 2,500 2,000 4,000 2,500
Rama V - Nonthaburi [นนทบุรี] One way 5,000 4,500 4,000 6,000 4,500
Rama VI - Klong Prapa [คลองประปา] One way 4,500 4,000 3,500 5,500 4,000
Rama VII - Bangkruay [บางกรวย] One way 5,000 4,500 4,000 6,000 4,500
Rama VIII - Arunamarin [อรุณอัมรินทร์] One way 5,000 4,500 4,000 6,000 4,500
Srinakarin [ศรีนครินทร์] One way 4,000 3,500 3,000 5,000 3,500
Sukhumvit Soi 1-33/Soi 2-24 [สุขุมวิท] One way 2,500 2,000 1,800 3,500 2,000
Sukhumvit Soi 35-71/Soi 26-48 [สุขุมวิท] One way 3,000 2,500 2,000 4,000 2,500
Sukhumvit Soi 73-103/Soi 50-68 [สุขุมวิท] One way 3,500 3,000 2,500 4,500 3,000
Vibhavadeerangsit Road [วิภาวดีรังสิต] One way 3,500 3,000 2,500 4,500 3,000
Rama IX [พระราม 9] One way 3,500 3,000 2,500 4,500 3,000
Ramkamhaeng Road-end [รามคำแหง] One way 5,000 4,500 4,000 6,000 5,000
Ratchadapisek Road [รัชดาภิเษก] One way 4,500 4,000 3,500 5,500 4,000
Ratchayothin [รัชโยธิน] One way 4,000 3,500 3,000 5,000 3,500
Samutprakarn - Middle - End [บางบ่อ] One way 5,500 5,000 4,500 6,500 5,000
Samutprakarn -beginning [สมุทรปราการ] One way 5,000 4,500 4,000 6,000 4,500
Sathorn [สาทร] One way 3,000 2,500 2,000 4,000 2,500
Srinakarin [ศรีนครินทร์] One way 4,500 4,000 3,500 5,500 4,000
Sukhumvit - Nana [นานา] One way 3,000 2,500 2,000 4,000 2,500
Sukhumvit - Asoke [อโศก] One way 3,500 3,000 2,500 4,500 3,000
Sukhumvit - Thonglor [ทองหล่อ] One way 4,000 3,500 3,000 5,000 3,500
Sukhumvit - Ekkamai - Udomsuk [เอกมัย อุดมสุข] One way 4,500 4,000 3,500 5,500 4,000
Suwinthawong [สุวินทวงศ์] One way 5,500 5,000 4,500 6,500 5,000
Taling Chan [ตลิ่งชัน] One way 4,500 4,000 3,500 5,500 4,000
Vibhavadeerangsit Road [วิภาวดีรังสิต] One way 4,500 4,000 3,500 5,500 4,000
Yannawa [ยานนาวา] One way 3,000 2,500 2,000 4,000 2,500
UP COUNTRY Ayutthaya - Bang Pa In [อยุธายา-บางปะอิน] One way 7,500 7,000 6,500 8,500 7,000
Chachoengsao [ฉะเชิงเทรา] One way 7,500 7,000 6,500 8,500 7,000
Chanthaburi [จันทบุรี] One way 18,000 16,000 15,000 19,000 16,000
Chonburi [ชลบุรี] One way 9,000 8,500 8,000 10,000 8,500
Damnernsaduak [ดำเนินสะดวก] One way 9,000 8,500 8,000 10,000 8,500
Hua Hin [หัวหิน] One way 13,000 12,000 11,000 14,000 12,000
Kanchanaburi [กาญจนบุรี] One way 10,000 9,500 9,000 11,000 9,500
Koh Chang [เกาะช้าง] One way 22,000 21,000 19,000 23,000 21,000
Korat/Nakornrachasrima [นครราชสีมา] One way 18,000 16,000 15,000 19,000 16,000
Leamchabang [แหลมฉบัง] One way 9,500 8,500 8,000 11,000 8,500
Maptaputh [มาบตาพุด] One way 11,000 10,000 9,000 12,000 10,000
Nakornnayok [นครนายก] One way 9,000 8,500 8,000 10,000 8,500
Nakornprathom [นครปฐม] One way 7,000 6,500 6,000 8,000 6,500
Pattaya [พัทยา] One way 9,000 8,500 8,000 10,000 8,500
Patumthani [คลอง 10] One way 7,000 6,500 6,000 8,000 7,000
Patumthani [รังสิต ปทุมธานี คลอง 8] One way 6,000 5,500 5,000 7,000 5,500
Prachuabkirikan [ประจวบศีรีขันต์] One way 18,000 16,000 15,000 19,000 16,000
Prajeenburi [ปราจีนบุรี] One way 13,000 12,000 10,000 14,000 12,000
Pranburi [ปราณบุรี] Oneway 14,000 13,000 12,000 15,000 13,000
Rayong [ระยอง] One way 13,000 12,000 11,000 14,000 12,000
Samuthsakorn [สมุทรสาคร] One way 7,000 6,500 6,000 8,000 6,500
Samuthsongkram [สมุทรสงคราม] One way 8,000 7,500 7,000 9,000 7,500
Saraburi [สระบุรี] One way 8,000 7,500 7,000 9,000 7,500
Trad [ตราด] One way 20,000 19,000 18,000 21,000 19,000
U-tapao [อู่ตะเภา] One way 11,000 10,000 9,000 12,000 10,000
 
 
Reservation and more information Please contact us :
The Oriental Trans and Car Service Company Limited
222/1 Ratchadapisek 32, Ratchadapisek Road, Chankasem, Chatuchak, Bangkok 10900 , Thailand.
Phone : +66 (0) 2 9305619, +66 (0) 2 1014389 Fax. +66 (0) 2 9092690 Mobile : +66 (0) 81 9209910
Email : ots@limousineandtour.com or reservations@limousineandtour.com or panjavilai@limousineandtour.com
บริษัท โอเรียนเต็ลทรานซ์ แอนด์ คาร์เซอร์วิซ จำกัด
เลขที่ 222/1 สันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105545026354